以下为本赛季CBA夏季联赛分组赛及淘汰赛完整赛程安排,数据实时更新
| 日期 | 时间 | 主队 | vs | 客队 | 比赛地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月15日 | 15:00 | 广东宏远 | VS | 辽宁本钢 | 广州体育馆 | 已结束 |
| 7月15日 | 19:30 | 北京首钢 | VS | 浙江稠州 | 北京五棵松 | 已结束 |
| 7月16日 | 15:00 | 上海久事 | VS | 山东高速 | 上海源深体育馆 | 已结束 |
| 7月16日 | 19:30 | 深圳新世纪 | VS | 新疆广汇 | 深圳大运中心 | 已结束 |
| 7月17日 | 15:00 | 四川金强 | VS | 福建浔兴 | 成都温江体育馆 | 已结束 |
| 7月17日 | 19:30 | 吉林东北虎 | VS | 天津荣钢 | 长春体育馆 | 已结束 |
| 7月18日 | 15:00 | 山西汾酒 | VS | 青岛国信 | 太原体育中心 | 已结束 |
| 7月18日 | 19:30 | 江苏肯帝亚 | VS | 宁波富邦 | 南京奥体中心 | 已结束 |
| 7月19日 | 15:00 | 广东宏远 | VS | 浙江稠州 | 广州体育馆 | 已结束 |
| 7月19日 | 19:30 | 辽宁本钢 | VS | 北京首钢 | 沈阳奥体中心 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 主队 | vs | 客队 | 比赛地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日 | 19:30 | 广东宏远 | VS | 上海久事 | 广州体育馆 | 进行中 |
| 7月30日 | 15:00 | 辽宁本钢 | VS | 深圳新世纪 | 沈阳奥体中心 | 即将开始 |
| 7月30日 | 19:30 | 北京首钢 | VS | 山东高速 | 北京五棵松 | 即将开始 |
| 7月31日 | 15:00 | 浙江稠州 | VS | 新疆广汇 | 杭州黄龙体育中心 | 即将开始 |
| 8月1日 | 19:30 | 四川金强 | VS | 吉林东北虎 | 成都温江体育馆 | 即将开始 |
| 8月2日 | 15:00 | 山西汾酒 | VS | 江苏肯帝亚 | 太原体育中心 | 即将开始 |
| 8月3日 | 19:30 | 半决赛A组 | VS | 半决赛B组 | 上海源深体育馆 | 待定 |
| 8月5日 | 19:30 | 总决赛 | VS | 总决赛 | 北京五棵松 | 待定 |
20支CBA职业球队齐聚夏季联赛,展现新赛季备战风采
CBA传统豪门,十一冠王得主,夏季联赛以年轻球员锻炼为主,同时检验新援磨合情况。
卫冕冠军球队,阵容深厚,夏季联赛重点考察替补阵容深度与年轻球员成长。
首都球队,防守体系出色,夏季联赛着重提升进攻效率与团队配合默契度。
近年崛起的强队,打法快速灵活,夏季联赛以培养核心球员为主要目标。
国际化程度高的球队,拥有多名优秀外援,夏季联赛重点磨合内外线配合。
西部劲旅,内线实力雄厚,夏季联赛致力于打造更具竞争力的阵容体系。
实时更新各球队小组赛战绩与排名情况
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 8 | 1 | 88.9% |
| 2 | 辽宁本钢 | 7 | 2 | 77.8% |
| 3 | 上海久事 | 6 | 3 | 66.7% |
| 4 | 山东高速 | 5 | 4 | 55.6% |
| 5 | 深圳新世纪 | 4 | 5 | 44.4% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江稠州 | 8 | 1 | 88.9% |
| 2 | 北京首钢 | 7 | 2 | 77.8% |
| 3 | 新疆广汇 | 6 | 3 | 66.7% |
| 4 | 四川金强 | 5 | 4 | 55.6% |
| 5 | 吉林东北虎 | 4 | 5 | 44.4% |
第一时间掌握夏季联赛动态与精彩看点
为您解答关于CBA夏季联赛的各类疑问